侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 国产软件

大约有400项符合查询结果,库内数据总量为32,073,144项。(搜索耗时:0.0077秒)

【国产软件】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 长江证券-软件与服务行业关键词:国产算力2023年第46周计算机行业周报-231112 行业分析 12 1454K 2023-11-13 [93%]
2. 长江证券-软件与服务行业AI产业速递:“文心一言”正式收费,国产大模型迈向商业化第一步-231105 行业分析 10 1110K 2023-11-06 [92%]
3. 招商证券-赛意信息-300687-国产工业软件新星,离散智能制造领军-231031 公司调研 29 1482K 2023-10-31 [95%]
4. 东吴证券-中国软件-600536-2023年三季报点评:麒麟利润增速超预期,国产操作系统龙头地位依旧-231029 公司调研 3 483K 2023-10-30 [93%]
5. 【盘中宝】国产算力的中坚力量,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,有望深... 股票知识 2023-10-27 [93%]
6. 海通国际-国产软件驱动我国工业高质量发展,加快推进新型工业化,政策是强心针-230925 港台研究 10 1.8M 2023-10-23 [96%]
7. 华泰证券-宝信软件-600845-Q3业绩高增长,自动化迎国产化红利-231023 公司调研 6 407K 2023-10-23 [94%]
8. 长江证券-软件与服务行业:美国商务部宣布禁售A800和H800芯片,推荐国产算力产业链-231019 行业分析 4 460K 2023-10-19 [92%]
9. 东北证券-金橙子-688291-激光加工设备产业系列深度报告(四):软件为体,硬件为翼,推动精密激光加工核心部件国产替代-231011 公司调研 33 2300K 2023-10-11 [91%]
10. 海通证券-信息服务行业跟踪报告:国产软件驱动我国工业高质量发展,政策是强心针-230924 行业分析 3 391K 2023-09-24 [96%]
11. 华鑫证券-超图软件-300036-公司动态研究报告:迎风而上,国产GIS领头羊开启新增长曲线-230922 公司调研 5 336K 2023-09-22 [93%]
12. 申万宏源-注册制新股纵览:浩辰软件,国内领先的CAD软件厂商,有望受益国产替代-230914 新股研究 12 790K 2023-09-14 [96%]
13. 华创证券-索辰科技-688507-深度研究报告:CAE专业翘楚,充分受益工业软件国产化-230911 公司调研 32 2676K 2023-09-12 [93%]
14. 国泰君安-索辰科技-688507-国内CAE软件龙头,国产替代空间巨大-230822 公司调研 17 926K 2023-08-23 [95%]
15. 中泰证券-宝信软件-600845-Q2营收利润加速增长,自主PLC国产化前景广阔-230820 公司调研 5 657K 2023-08-21 [93%]
16. 东北证券-远光软件-002063-动态报告:国网ERP建设开始落地,电力国产替代蓄势待发-230803 公司调研 8 779K 2023-08-09 [94%]
17. 信达证券-宝信软件-600845-高端智造自主可控大央企,谱写国产化新篇章-230807 公司调研 7 750K 2023-08-07 [93%]
18. 财通证券-中望软件-688083-半年报超预期,国产CAX龙头王者归来-230805 公司调研 3 815K 2023-08-07 [94%]
19. 国泰君安-计算机行业:打好基础软件国产化攻坚战,信创迎利好-230731 行业分析 2 426K 2023-08-02 [93%]
20. 广发证券-宝信软件-600845-自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔-230723 公司调研 10 740K 2023-07-24 [93%]
21. 安信证券-计算机行业周报:从国产C919首飞看工业软件投资机会-230529 行业分析 14 1.4M 2023-05-29 [93%]
22. 安信证券-索辰科技-688507-研发设计软件国产化加速,国内CAE仿真龙头受益-230528 公司调研 45 4.9M 2023-05-29 [93%]
23. 东吴证券-中国软件-600536-2022年年报和2023年一季报点评:麒麟业绩韧性十足,国产OS龙头地位稳固-230430 公司调研 3 506K 2023-05-03 [92%]
24. 国金证券-中望软件-688083-收购北京博超,业务深度协同,替换外资股东迎接国产浪潮-230427 公司调研 4 935K 2023-04-29 [93%]
25. 东吴证券-远光软件-002063-2022年年报和2023年一季报点评:业绩符合市场预期,电网ERP国产化有望提速-230427 公司调研 3 500K 2023-04-27 [92%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!