侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 捷顺科技

(搜索耗时:0.0098秒)

【捷顺科技】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 民生证券-捷顺科技-002609-公司事件点评:华为无人代客泊车C端重要入口-231126 公司调研 5 843K 2023-11-26 [91%]
2. 财通证券-捷顺科技-002609-经营性现金流净额大幅提升,收入结构持续优化-231031 公司调研 3 431K 2023-11-01 [91%]
3. 民生证券-捷顺科技-002609-2023年三季报点评:前三季度业绩高增,华为鸿蒙生态核心合作伙伴-231030 公司调研 3 679K 2023-10-31 [88%]
4. 财通证券-捷顺科技-002609-Q3维持复苏水平,全年成长可期-231012 公司调研 3 428K 2023-10-12 [93%]
5. 中银证券-捷顺科技-002609-Q3业绩预增,停车运营新业务表现亮眼-231010 公司调研 4 464K 2023-10-10 [91%]
6. 太平洋证券-捷顺科技-002609-业绩符合预期,创新业务引领-230827 公司调研 6 1.0M 2023-08-29 [93%]
7. 财通证券-捷顺科技-002609-业务复苏确定性已现,创新业务同比高增-230827 公司调研 3 800K 2023-08-27 [92%]
8. 民生证券-捷顺科技-002609-2023年半年报点评:创新业务翻倍式增长,二季度收入、现金流均创历史新高-230826 公司调研 4 762K 2023-08-27 [87%]
9. 招商证券-捷顺科技-002609-传统业务复苏,新业务增长势头强劲-230826 公司调研 4 298K 2023-08-27 [93%]
10. 民生证券-捷顺科技-002609-公司事件点评:新一轮城中村改造开启,智慧停车龙头再迎黄金发展期-230726 公司调研 4 739K 2023-07-26 [88%]
11. 中银证券-捷顺科技-002609-业绩复苏态势延续,AI赋能新业务高速增长-230706 公司调研 4 652K 2023-07-06 [91%]
12. 财通证券-捷顺科技-002609-业务复苏确定性已现,新业务高增可期-230705 公司调研 4 814K 2023-07-06 [91%]
13. 民生证券-捷顺科技-002609-2023年半年报业绩预告点评:商业模式蜕变,业绩重回高峰-230705 公司调研 3 693K 2023-07-06 [91%]
14. 国联证券-捷顺科技-002609-新业务持续高增长,23H1业绩扭亏为盈-230705 公司调研 3 397K 2023-07-05 [90%]
15. 财通证券-捷顺科技-002609-智慧停车,云启航-230614 公司调研 25 3.0M 2023-06-15 [95%]
16. 招商证券-捷顺科技-002609-至暗时刻已过,23年有望迎来业绩拐点-230429 公司调研 3 258K 2023-04-30 [92%]
17. 中银证券-捷顺科技-002609-Q1业绩复苏,关注ChatGPT与数据要素双重主线-230427 公司调研 4 463K 2023-04-27 [91%]
18. 国联证券-捷顺科技-002609-22年业绩低于预期,23Q1亏损大幅减少-230426 公司调研 3 397K 2023-04-26 [91%]
19. 中银证券-捷顺科技-002609-业绩全面复苏,停车领域的“ChatGPT”扬帆起航-230417 公司调研 4 468K 2023-04-17 [92%]
20. 民生证券-捷顺科技-002609-2022年业绩快报点评:新业务打开第二成长曲线,数据要素、AI前景广阔-230416 公司调研 3 878K 2023-04-17 [88%]
21. 华创证券-捷顺科技-002609-重大事项点评:捷停车成立国内首个停车生态平台,预计带来业务快速增长-230321 公司调研 5 650K 2023-03-21 [88%]
22. 民生证券-捷顺科技-002609-公司深度报告:捷停车,顺云起-230226 公司调研 32 3.0M 2023-02-27 [93%]
23. 招商证券-捷顺科技-002609-智慧停车龙头,云转型助再起航-230219 公司调研 29 1615K 2023-02-20 [93%]
24. 东方财富证券-捷顺科技-002609-深度研究:乘复苏东风,智慧停车龙头云上版图再扩张-221219 公司调研 26 2.4M 2022-12-21 [90%]
25. 东方财富证券-捷顺科技-002609-2022年三季报点评:三季度业绩回暖,新业务持续放量-221124 公司调研 4 442K 2022-11-24 [89%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!