侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 中公教育

(搜索耗时:0.0090秒)

【中公教育】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 方正证券-中公教育-002607-公司点评报告:拟发布股权激励,彰显长期增长信心-240203 公司调研 4 288K 2024-02-05 [89%]
2. 民生证券-社服周观点:23Q4板块基金持仓比例下降,教育赛道配置比例提升,前十大重仓股新增中公、学大、北京人力-240128 行业分析 27 1.9M 2024-01-28 [82%]
3. 海通证券-中公教育-002607-公司研究报告:站在困境反转的起点-240124 公司调研 5 604K 2024-01-24 [89%]
4. 财通证券-中公教育-002607-重整旗鼓,逆境曙光-240120 公司调研 31 1.6M 2024-01-22 [92%]
5. 华泰证券-中公教育-002607-资金压力逐步缓解,经营拐点渐近-231227 公司调研 8 466K 2023-12-27 [91%]
6. 国信证券-中公教育-002607-前三季度毛利率恢复超2019年,关注业务旺季招生表现-231101 公司调研 7 327K 2023-11-01 [87%]
7. 东吴证券-中公教育-002607-2023年三季报点评:毛利率达近两年新高,经营性现金流环比转正-231030 公司调研 3 504K 2023-10-30 [84%]
8. 东吴证券-中公教育-002607-23H1中报点评:协议班占比大幅降低,上半年实现扭亏为盈-230901 公司调研 3 502K 2023-09-01 [85%]
9. 东吴证券-中公教育-002607-2023上半年业绩预告点评:教培行业整体复苏,公司实现扭亏为盈-230717 公司调研 3 509K 2023-07-17 [86%]
10. 广发证券-中公教育-002607-加速探索职教新业务,23Q1实现盈利扭亏,峰回路转-230428 公司调研 11 797K 2023-05-26 [86%]
11. 东吴证券-中公教育-002607-2022年及2023Q1业绩点评:一季度扭亏为盈,校企合作稳步开展-230504 公司调研 4 542K 2023-05-04 [85%]
12. 国信证券-中公教育-002607-深度跟踪报告:职教龙头的昨天、今天与明天-230206 公司调研 15 1.1M 2023-02-06 [89%]
13. 安信证券-中公教育-002607-职教龙头整装再出发,关注疫后经营恢复节奏-230113 公司调研 32 2.6M 2023-01-15 [88%]
14. 申万宏源-互联网传媒行业周报:港股互联网反弹空间;中公教育更新-230107 行业分析 17 1227K 2023-01-08 [88%]
15. 东吴证券-中公教育-002607-负债压力缓解,期待疫后加速经营提振-221220 公司调研 3 724K 2022-12-20 [89%]
16. 海通证券-中公教育-002607-降本增效成效突出,国考扩招有望受益-221113 公司调研 7 742K 2022-11-13 [89%]
17. 东方证券-中公教育-002607-中公教育2022三季度点评:招录旺季利润如期兑现,需求稳定自身调整为重-221101 公司调研 7 493K 2022-11-02 [95%]
18. 天风证券-中公教育-002607-赛道预期修复,基本面逐步企稳,职教全面布局中公再出发-220520 公司调研 4 738K 2022-05-20 [92%]
19. 天风证券-中公教育-002607-利空出尽经营企稳,关注疫后经营弹性和调结构提效率开启的新一轮成长-220508 公司调研 8 1.0M 2022-05-09 [83%]
20. 国信证券-中公教育-002607-2021年三季报点评:内外部不利因素共振,期待寻找新的增长中枢-211101 公司调研 8 670KB 2021-11-03 [86%]
21. 国信证券-中公教育-002607-内外部不利因素共振,期待寻找新的增长中枢-211101 公司调研 8 687K 2021-11-03 [88%]
22. 浙商证券-中公教育-002607-点评报告:多品类招生不及预期,刚性成本下业绩承压-211102 公司调研 4 779KB 2021-11-03 [88%]
24. 东方证券-中公教育-002607-中公教育2021三季报点评:行业波动与产品制约增长,职教龙头多赛道协同发展可期-211101 公司调研 14 653K 2021-11-03 [95%]
25. 海通证券-中公教育-002607-公司季报点评:1-3Q收入降15%利润降167%,期待4Q环比改善-211102 公司调研 7 554KB 2021-11-02 [87%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!