侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:您当前的位置:首页 > 公司公告 > 正虹科技公告 > 正虹科技:关于2019年、2020年年度报告及摘要的更正公告

正虹科技:关于2019年、2020年年度报告及摘要的更正公告

日期:2023-01-17  正虹科技其他公告  正虹科技(000702.SZ)相关研报   正虹科技:关于2019年、2020年年度报告及摘要的更正公告-20230117.pdf

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2023-003

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于 2019 年、2020 年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:公司此次对 2019 年、2020 年年度报告及摘要更正,仅涉及

公司 2019 年饲料销售业务及牲猪销售业务营业成本、2019 年饲料销售业务及牲

猪销售业务毛利率,2019 年度及 2020 年度上述相关指标同比变动情况等具体数

据的更正,不会对公司 2019 年及 2020 年合并资产负债表、合并利润表、合并现

金流量表数据产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月

2 日、2021 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《2019 年年度

报告》及摘要、《2020 年年度报告》及摘要,经事后核查,因工作失误出现合

并抵消错误,导致 2019 年饲料销售业务及牲猪销售业务营业成本列示错误,现

对公司 2019 年年度报告、2020 年年度报告部分内容予以更正,具体情况如下:

一、2019 年年度报告更正情况

1、《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业

务分析”之“2、收入与成本”之“(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的

行业、产品或地区情况”更正情况

更正前:

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减

分行业

饲料行业 777,241,400.95 753,136,483.28 3.10% -32.94% -28.11% -6.51%

饲养行业 333,690,530.37 219,878,944.48 34.11% 121.43% 44.89% 34.82%

其他行业 3,087,837.14 2,923,901.18 5.31% -86.48% -86.95% 3.46%

合计 1,114,019,768.46 975,939,328.94 12.39% -16.40% -20.12% 4.08%

分产品

饲料销售 725,927,228.59 707,932,833.87 2.48% -31.14% -25.07% -7.90%

饲料原料销售 51,314,172.36 45,203,649.41 11.91% -51.03% -56.02% 9.98%

牲猪销售 313,206,626.94 198,686,899.39 36.56% 107.84% 30.92% 37.27%

禽类销售 20,483,903.43 21,192,045.09 -3.46% 0.00% 0.00% -3.46%

其他产品销售 3,087,837.14 2,923,901.18 5.31% -86.48% -86.95% 3.46%

合计 1,114,019,768.46 975,939,328.94 12.39% -16.40% -20.12% 4.08%

更正后:(更正内容用楷体加粗字体标识)

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减

分行业

饲料行业 777,241,400.95 704,241,062.60 9.39% -32.94% -32.78% -0.22%

饲养行业 333,690,530.37 268,774,365.16 19.45% 121.43% 77.10% 20.16%

其他行业 3,087,837.14 2,923,901.18 5.31% -86.48% -86.95% 3.46%

合计 1,114,019,768.46 975,939,328.94 12.39% -16.40% -20.12% 4.08%

分产品

饲料销售 725,927,228.59 659,037,413.19 9.21% -31.14% -30.25% -1.17%

饲料原料销售 51,314,172.36 45,203,649.41 11.91% -51.03% -56.02% 9.98%

牲猪销售 313,206,626.94 247,582,320.07 20.95% 107.84% 63.14% 21.66%

禽类销售 20,483,903.43 21,192,045.09 -3.46% 0.00% 0.00% -3.46%

其他产品销售 3,087,837.14 2,923,901.18 5.31% -86.48% -86.95% 3.46%

合计 1,114,019,768.46 975,939,328.94 12.39% -16.40% -20.12% 4.08%

2、《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业

务分析”之“2、收入与成本”之“(5)营业成本构成”更正情况

更正前:


(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

2019 年 2018 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料行业 753,136,483.28 76.49% 1,047,622,063.53 85.18% -28.11%

饲养行业 219,878,944.48 22.33% 151,760,769.70 12.34% 44.89%

其他行业 2,923,901.18 0.30% 22,412,359.50 1.82% -86.95%

其他业务成本 8,704,626.66 0.88% 8,085,093.84 0.66% 7.66%

营业成本总计 984,643,955.60 100.00% 1,229,880,286.57 100.00% -19.94%

单位:元

2019 年 2018 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料销售 707,932,833.87 71.90% 944,843,255.89 76.82% -25.07%

饲料原料销售 45,203,649.41 4.59% 102,778,807.64 8.36% -56.02%

牲猪销售 198,686,899.39 20.18% 151,760,769.70 12.34% 30.92%

禽类销售 21,192,045.09 2.15%

其他产品销售 2,923,901.18 0.30% 22,412,359.50 1.82% -86.95%

其他业务成本 8,704,626.66 0.88% 8,085,093.84 0.66% 7.66%

营业成本总计 984,643,955.60 100.00% 1,229,880,286.57 100.00% -19.94%

更正后:(更正内容用楷体加粗字体标识)

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

2019 年 2018 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料行业 704,241,062.60 71.52% 1,047,622,063.53 85.18% -32.78%

饲养行业 268,774,365.16 27.30% 151,760,769.70 12.34% 77.10%

其他行业 2,923,901.18 0.30% 22,412,359.50 1.82% -86.95%

其他业务成本 8,704,626.66 0.88% 8,085,093.84 0.66% 7.66%

营业成本总计 984,643,955.60 100.00% 1,229,880,286.57 100.00% -19.94%

单位:元

产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减


金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料销售 659,037,413.19 66.93% 944,843,255.89 76.82% -30.25%

饲料原料销售 45,203,649.41 4.59% 102,778,807.64 8.36% -56.02%

牲猪销售 247,582,320.07 25.14% 151,760,769.70 12.34% 63.14%

禽类销售 21,192,045.09 2.15%

其他产品销售 2,923,901.18 0.30% 22,412,359.50 1.82% -86.95%

其他业务成本 8,704,626.66 0.88% 8,085,093.84 0.66% 7.66%

营业成本总计 984,643,955.60 100.00% 1,229,880,286.57 100.00% -19.94%

二、2020 年年度报告更正情况

1、《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业

务分析”之“2、收入与成本”之“(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的

行业、产品或地区情况”更正情况

更正前:

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减

分行业

饲料行业 747,386,406.32 678,851,293.60 9.17% -3.84% -9.86% 6.07%

饲养行业 313,963,908.69 254,551,691.09 18.92% -5.91% 15.77% -15.18%

其他行业 2,297,639.67 1,509,546.68 34.30% -25.59% -48.37% 28.99%

合计 1,063,647,954.68 934,912,531.36 12.10% -4.52% -4.20% -0.29%

分产品

饲料销售 724,603,248.09 656,374,152.35 9.42% -0.18% -7.28% 6.94%

饲料原料销售 22,783,158.23 22,477,141.25 1.34% -55.60% -50.28% -10.56%

牲猪销售 265,716,578.69 200,285,680.62 24.62% -15.16% 0.80% -11.94%

禽类销售 48,247,330.00 54,266,010.47 -12.47% 135.54% 156.07% -9.02%

其他产品销售 2,297,639.67 1,509,546.68 34.30% -25.59% -48.37% 28.99%

合计 1,063,647,954.68 934,912,531.36 12.10% -4.52% -4.20% -0.29%

更正后:(更正内容用楷体加粗字体标识)

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减

分行业

饲料行业 747,386,406.32 678,851,293.60 9.17% -3.84% -3.61% -0.22%

饲养行业 313,963,908.69 254,551,691.09 18.92% -5.91% -5.29% -0.53%

其他行业 2,297,639.67 1,509,546.68 34.30% -25.59% -48.37% 28.99%

合计 1,063,647,954.68 934,912,531.36 12.10% -4.52% -4.20% -0.29%

分产品

饲料销售 724,603,248.09 656,374,152.35 9.42% -0.18% -0.40% 0.21%

饲料原料销售 22,783,158.23 22,477,141.25 1.34% -55.60% -50.28% -10.56%

牲猪销售 265,716,578.69 200,285,680.62 24.62% -15.16% -19.10% 3.67%

禽类销售 48,247,330.00 54,266,010.47 -12.47% 135.54% 156.07% -9.02%

其他产品销售 2,297,639.67 1,509,546.68 34.30% -25.59% -48.37% 28.99%

合计 1,063,647,954.68 934,912,531.36 12.10% -4.52% -4.20% -0.29%

2、《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业

务分析”之“2、收入与成本”之“(5)营业成本构成”更正情况

更正前:

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

2020 年 2019 年

行业分类 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料行业 678,851,293.60 72.09% 753,136,483.28 76.49% -9.86%

饲养行业 254,551,691.09 27.03% 219,878,944.48 22.33% 15.77%

其他行业 1,509,546.68 0.16% 2,923,901.18 0.30% -48.37%

其他业务成本 6,735,266.63 0.72% 8,704,626.66 0.88% -22.62%

营业成本总计 941,647,797.99 100.00% 984,643,955.60 100.00% -4.37%

单位:元

2020 年 2019 年

产品分类 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料销售 656,374,152.35 69.70% 707,932,833.87 71.90% -7.28%

饲料原料销售 22,477,141.25 2.39% 45,203,649.41 4.59% -50.28%

牲猪销售 200,285,680.62 21.27% 198,686,899.39 20.18% 0.80%

禽类销售 54,266,010.47 5.76% 21,192,045.09 2.15% 156.07%

其他产品销售 1,509,546.68 0.16% 2,923,901.18 0.30% -48.37%

其他业务成本 6,735,266.63 0.72% 8,704,626.66 0.88% -22.62%

营业成本总计 941,647,797.99 100.00% 984,643,955.60 100.00% -4.37%

更正后:(更正内容用楷体加粗字体标识)

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

2020 年 2019 年

行业分类 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料行业 678,851,293.60 72.09% 704,241,062.60 71.52% -3.61%

饲养行业 254,551,691.09 27.03% 268,774,365.16 27.30% -5.29%

其他行业 1,509,546.68 0.16% 2,923,901.18 0.30% -48.37%

其他业务成本 6,735,266.63 0.72% 8,704,626.66 0.88% -22.62%

营业成本总计 941,647,797.99 100.00% 984,643,955.60 100.00% -4.37%

单位:元

2020 年 2019 年

产品分类 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

饲料销售 656,374,152.35 69.70% 659,037,413.19 66.93% -0.40%

饲料原料销售 22,477,141.25 2.39% 45,203,649.41 4.59% -50.28%

牲猪销售 200,285,680.62 21.27% 247,582,320.07 25.14% -19.10%

禽类销售 54,266,010.47 5.76% 21,192,045.09 2.15% 156.07%

其他产品销售 1,509,546.68 0.16% 2,923,901.18 0.30% -48.37%

其他业务成本 6,735,266.63 0.72% 8,704,626.66 0.88% -22.62%

营业成本总计 941,647,797.99 100.00% 984,643,955.60 100.00% -4.37%


除上述更正内容外,公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》无其他更正,同时对《2019 年年度报告摘要》《2020 年年度报告摘要》涉及到的上述相关数据进行相应更正,本次更正不涉及公司财务报表变更,不会对公司 2019年度及 2020 年度财务状况及经营成果造成影响。更正后的《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《2020 年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日

免责声明:本页面内发布的信息,目的在于个人学习,与本页面立场无关。本页面不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!