侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:您当前的位置:首页 > 公司公告 > 星源卓镁公告 > 星源卓镁:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

星源卓镁:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

日期:2022-12-08  星源卓镁其他公告  星源卓镁(301398.SZ)相关研报   星源卓镁:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告-20221208.pdf

宁波星源卓镁技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行股票
并在创业板上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]2084号)。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,本次发行价格为人民币34.40元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行价格,本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。本次发行最终战略配售发行数量为72.6744万股,占本次发行数量的3.63%。初始战略配售与最终战略配售的差额227.3256万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为1,427.3256万股,
占扣除战略配售数量后本发行数量的74.06%;网上初始发行数量为500万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的25.94%。根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,003.65150倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,855,000股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为10,418,256股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的54.06%;网上最终发行数量为8,855,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量45.94%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0196697973%,有效申购倍数为5,083.93648倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年12月8日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年12月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。


战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行价格,本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。本次发行最终战略配售发行数量为72.6744万股,占本次发行数量的3.63%。

截至2022年11月30日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号 战略投资者名称 获配股数 (股) 获配金额 (元) 限售期

1 星源卓镁高管资管计划 726,744 24,999,993.60 12 个月

保荐机构(主承销商)在2022年12月12日(T+4日)前将超额缴款部分依据
战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购均为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年12月6日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为5,739家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为5,739家,有效申购数量为3,180,940万股,为网下初始发行数量1,427.3256万股的2,228.60152倍,为回拨后网下发行数量1,041.8256万股的3,053.23655倍。

(二)网下初步配售结果

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为3,180,940万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

有效申购数量 初步配售 占网下发行

类型 申购占比 初步配售比例

(万股) 数量(股) 总量比例

A 1,719,380 54.05% 7,304,408 0.042482801940% 70.11%

B 2,790 0.09% 9,374 0.033598566308% 0.09%

C 1,458,770 45.86% 3,104,474 0.021281449440% 29.80%

合计 3,180,940 100.00% 10,418,256 0.032752129874% 100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。各配售对象获配情况详见本公告附表:网下投资者配售明细表。
三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-83321320、010-83321321、0755-81682752、0755-81682751

联系人:资本市场部

发行人:宁波星源卓镁技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2022年12月8日


附表:网下投资者配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 证券账户 申购数量 获配股数 获配金额 类别
(万股) (万股) (万元)

1 泰康养老保险股份有限公司 泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户 I075230001 0899231592 600.00 0.2549 8.768560 A

2 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 I056420001 0899149782 600.00 0.2549 8.768560 A

3 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 I056420002 0899131073 600.00 0.2549 8.768560 A

4 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 I058100002 0899171471 600.00 0.1277 4.392880 C

5 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 I058100001 0899117520 600.00 0.1277 4.392880 C

6 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理3号基金 I064500004 0899103364 570.00 0.1213 4.172720 C

7 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选私募证券投资基金 I064500005 0899209478 600.00 0.1277 4.392880 C

8 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 I064500013 0899229091 600.00 0.1277 4.392880 C

9 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 I064500014 0899231019 600.00 0.1277 4.392880 C

10 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选4号私募证券投资基金 I064500015 0899232651 600.00 0.1277 4.392880 C

11 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产-招享股票中性 1号私募证券投资基金 I064500019 0899212965 600.00 0.1277 4.392880 C

12 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产-招享指数增强 1号私募证券投资基金 I064500020 0899221144 600.00 0.1277 4.392880 C

13 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选5号私募证券投资基金 I064500023 0899236966 600.00 0.1277 4.392880 C

14 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选7号私募证券投资基金 I064500024 0899240435 600.00 0.1277 4.392880 C

15 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选6号私募证券投资基金 I064500027 0899242125 600.00 0.1277 4.392880 C

16 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选8号私募证券投资基金 I064500028 0899242412 600.00 0.1277 4.392880 C

17 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选9号私募证券投资基金 I064500029 0899244724 600.00 0.1277 4.392880 C

18 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选10号私募证券投资基金 I064500030 0899245591 600.00 0.1277 4.392880 C

19 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇盈发专享1号私募证券投资基金 I064500034 0899252531 600.00 0.1277 4.392880 C

20 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选1期私募证券投资基金 I064500035 0899241515 600.00 0.1277 4.392880 C

21 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选12号私募证券投资基金 I064500038 0899250760 600.00 0.1277 4.392880 C

22 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选11号私募证券投资基金 I064500039 0899249364 600.00 0.1277 4.392880 C

23 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选13号私募证券投资基金 I064500042 0899252550 600.00 0.1277 4.392880 C

24 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选14号私募证券投资基金 I064500043 0899253638 600.00 0.1277 4.392880 C

25 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选15号私募证券投资基金 I064500047 0899256462 600.00 0.1277 4.392880 C

26 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选17号私募证券投资基金 I064500050 0899261832 600.00 0.1277 4.392880 C

27 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选16号私募证券投资基金 I064500051 0899259901 600.00 0.1277 4.392880 C

28 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产金选量化对冲1号私募证券投资基金 I064500057 0899261031 600.00 0.1277 4.392880 C

29 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选18号私募证券投资基金 I064500058 0899264077 600.00 0.1277 4.392880 C

30 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选19号私募证券投资基金 I064500059 0899266407 600.00 0.1277 4.392880 C

31 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选20号私募证券投资基金 I064500060 0899268609 600.00 0.1277 4.392880 C

32 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选21号私募证券投资基金 I064500062 0899271261 600.00 0.1277 4.392880 C

33 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇金选500指数增强1号私募证券投资基金 I064500063 0899263377 600.00 0.1277 4.392880 C

34 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇招盈专享 500指数增强私募证券投资基金 I064500064 0899254564 600.00 0.1277 4.392880 C

35 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇睿盈对冲私募证券投资基金 I064500065 0899261655 600.00 0.1277 4.392880 C

36 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信享私募证券投资基金 I064500066 0899251055 600.00 0.1277 4.392880 C

37 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇盈信专享私募证券投资基金 I064500067 0899261119 410.00 0.0872 2.999680 C

38 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理52号私募证券投资基金 I064500068 0899268970 600.00 0.1277 4.392880 C

39 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇兴泰进取运作1号私募证券投资基金 I064500071 0899278174 600.00 0.1277 4.392880 C

40 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信享中证 500指数增强私募证券投资基金 I064500072 0899263567 600.00 0.1277 4.392880 C

41 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信睿中证 500指数增强私募证券投资基金 I064500073 0899278620 600.00 0.1277 4.392880 C

42 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇盈发中证500指数增强2号私募证券投资基金 I064500074 0899267127 600.00 0.1277 4.392880 C

43 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选23号私募证券投资基金 I064500075 0899303259 600.00 0.1277 4.392880 C

44 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选22号私募证券投资基金 I064500077 0899301385 600.00 0.1277 4.392880 C

45 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信睿中证500指数增强2期私募证券投资基金 I064500083 0899291299 600.00 0.1277 4.392880 C

46 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选3期私募证券投资基金 I064500090 0899297089 600.00 0.1277 4.392880 C

47 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选2期私募证券投资基金 I064500092 0899289688 600.00 0.1277 4.392880 C

48 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选4期私募证券投资基金 I064500093 0899297571 600.00 0.1277 4.392880 C

49 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选5期私募证券投资基金 I064500094 0899300654 600.00 0.1277 4.392880 C

50 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选6期私募证券投资基金 I064500096 0899301028 600.00 0.1277 4.392880 C

51 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇稳泰对冲运作1号私募证券投资基金 I064500102 0899278287 600.00 0.1277 4.392880 C

52 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇兴泰进取运作2号私募证券投资基金 I064500103 0899300329 600.00 0.1277 4.392880 C

53 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇兴泰进取运作3号私募证券投资基金 I064500104 0899300638 600.00 0.1277 4.392880 C

54 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强B期私募证券投资基金 I064500105 0899293075 500.00 0.1064 3.660160 C

55 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强A期私募证券投资基金 I064500106 0899292927 510.00 0.1085 3.732400 C

56 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强C期私募证券投资基金 I064500107 0899293065 510.00 0.1085 3.732400 C

57 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强D期私募证券投资基金 I064500108 0899293063 400.00 0.0851 2.927440 C

58 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强E期私募证券投资基金 I064500109 0899292960 390.00 0.0830 2.855200 C

59 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强F期私募证券投资基金 I064500110 0899293512 450.00 0.0958 3.295520 C

60 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强G期私募证券投资基金 I064500111 0899293333 390.00 0.0830 2.855200 C

61 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强H期私募证券投资基金 I064500112 0899293028 390.00 0.0830 2.855200 C

62 深圳诚奇资产管理有限公司 信淮诚奇500指数增强I期私募证券投资基金 I064500113 0899293189 360.00 0.0766 2.635040 C

63 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇沪深300增强精选1期私募证券投资基金 I064500114 0899266969 600.00 0.1277 4.392880 C

64 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇优享中证 500指数增强私募证券投资基金 I064500115 0899277061 600.00 0.1277 4.392880 C

65 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇安享量化对冲1期私募证券投资基金 I064500116 0899308042 600.00 0.1277 4.392880 C

66 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇量化精选2期私募证券投资基金 I064500121 0899299959 600.00 0.1277 4.392880 C

67 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 I064500125 0899298640 600.00 0.1277 4.392880 C

68 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇睿盈对冲2号私募证券投资基金 I064500126 0899272769 600.00 0.1277 4.392880 C

69 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇睿盈500指数增强私募证券投资基金 I064500127 0899274839 600.00 0.1277 4.392880 C

70 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇招盈优选运作1号私募证券投资基金 I064500129 0899300585 600.00 0.1277 4.392880 C

71 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇招盈专享500指数运作2号私募证券投资基金 I064500130 0899300517 600.00 0.1277 4.392880 C

72 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇新动力指数增强1号私募证券投资基金 I064500131 0899261872 510.00 0.1085 3.732400 C

73 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产-招享中证500指数增强2号私募证券投资 I064500132 0899276199 600.00 0.1277 4.392880 C
基金

74 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇量化精选1期私募证券投资基金 I064500134 0899300345 600.00 0.1277 4.392880 C

75 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 I064500135 0899313940 600.00 0.1277 4.392880 C

76 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇信盈中证 500指数增强私募证券投资基金 I064500136 0899308992 600.00 0.1277 4.392880 C

77 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇量化精选3期私募证券投资基金 I064500137 0899300249 600.00 0.1277 4.392880 C

78 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇绮信优选1号私募证券投资基金 I064500138 0899295890 600.00 0.1277 4.392880 C

79 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇安享中证500指数增强1期私募证券投资基金 I064500139 0899313013 380.00 0.0809 2.782960 C

80 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇浦江灵活对冲1号私募证券投资基金 I064500140 0899301446 600.00 0.1277 4.392880 C

81 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产金选量化对冲2号私募证券投资基金 I064500141 0899276811 600.00 0.1277 4.392880 C

82 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选24号私募证券投资基金 I064500142 0899312234 600.00 0.1277 4.392880 C

83 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选25号私募证券投资基金 I064500143 0899311758 600.00 0.1277 4.392880 C

84 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇海创对冲私募证券投资基金 I064500144 0899280366 600.00 0.1277 4.392880 C

85 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇中证500增强精选7期私募证券投资基金 I064500145 0899316925 600.00 0.1277 4.392880 C

86 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选26号私募证券投资基金 I064500146 0899332826 600.00 0.1277 4.392880 C

87 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇金选500指数增强2号私募证券投资基金 I064500147 0899321238 600.00 0.1277 4.392880 C

88 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选27号私募证券投资基金 I064500148 0899335061 600.00 0.1277 4.392880 C

89 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选28号私募证券投资基金 I064500149 0899339266 600.00 0.1277 4.392880 C

90 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇光耀中证500指数增强1号私募证券投资基金 I064500150 0899295424 600.00 0.1277 4.392880 C

91 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选29号私募证券投资基金 I064500151 0899342491 600.00 0.1277 4.392880 C

92 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 I058100003 0899116950 600.00 0.1277 4.392880 C

93 福建泽源资产管理有限公司 泽源9号私募证券投资基金 I058100004 0899154204 480.00 0.1021 3.512240 C

94 上海衍复投资管理有限公司 衍复安享中证1000指数增强二号私募证券投资基金 I076710001 0899268443 510.00 0.1085 3.732400 C

95 上海衍复投资管理有限公司 衍复安享中证1000指数增强五号私募证券投资基金 I076710002 0899291994 530.00 0.1128 3.880320 C

96 上海衍复投资管理有限公司 衍复中性十八号私募证券投资基金 I076710005 0899229428 600.00 0.1277 4.392880 C

97 上海衍复投资管理有限公司 衍复幸福动能量化对冲私募证券投资基金 I076710006 0899267586 500.00 0.1064 3.660160 C

98 上海衍复投资管理有限公司 衍复光辉增强一号私募证券投资基金 I076710007 0899242481 440.00 0.0936 3.219840 C

99 上海衍复投资管理有限公司 衍复盛源增强一号私募证券投资基金 I076710008 0899255811 600.00 0.1277 4.392880 C

100 上海衍复投资管理有限公司 衍复星汉增强一号私募证券投资基金 I076710009 0899248170 470.00 0.1000 3.440000 C

101 上海衍复投资管理有限公司 衍复恒益指数增强一号私募证券投资基金 I076710010 0899251109 420.00 0.0894 3.075360 C

102 上海衍复投资管理有限公司 衍复鲲鹏十八号私募证券投资基金 I076710011 0899301408 600.00 0.1277 4.392880 C

103 上海衍复投资管理有限公司 衍复安享中证1000指数增强三号私募证券投资基金 I076710012 0899291817 440.00 0.0936 3.219840 C

104 上海衍复投资管理有限公司 衍复安享中证1000指数增强一号私募证券投资基金 I076710013 0899268568 450.00 0.0958 3.295520 C

105 上海衍复投资管理有限公司 衍复创享中证1000指数增强一号私募证券投资基金 I076710014 0899264299 600.00 0.1277 4.392880 C

106 上海衍复投资管理有限公司 衍复广羽量化多头1号私募证券投资基金 I076710016 0899251629 460.00 0.0979 3.367760 C

107 上海衍复投资管理有限公司 衍复星汉中证 1000增强2号私募证券投资基金 I076710017 0899272075 600.00 0.1277 4.392880 C

108 上海衍复投资管理有限公司 衍复恒益1000增强一号私募证券投资基金 I076710019 0899269945 600.00 0.1277 4.392880 C

109 上海衍复投资管理有限公司 衍复华山中证1000指数增强一号私募证券投资基金 I076710020 0899266185 600.00 0.1277 4.392880 C

110 上海衍复投资管理有限公司 衍复嘉年华1000指数增强一号私募证券投资基金 I076710021 0899295849 600.00 0.1277 4.392880 C

111 上海衍复投资管理有限公司 衍复联禧1000指增二号私募证券投资基金 I076710022 0899305138 510.00 0.1085 3.732400 C

112 上海衍复投资管理有限公司 衍复星汉中证 1000增强1号私募证券投资基金 I076710023 0899271978 600.00 0.1277 4.392880 C

113 上海衍复投资管理有限公司 衍复涌泉1000增强一号私募证券投资基金 I076710024 0899278282 580.00 0.1234 4.244960 C

114 上海衍复投资管理有限公司 衍复荟荣1000增强一号私募证券投资基金 I076710026 0899293661 600.00 0.1277 4.392880 C

115 上海衍复投资管理有限公司 衍复安享中证1000指数增强六号私募证券投资基金 I076710027 0899293160 520.00 0.1107 3.808080 C

116 上海衍复投资管理有限公司 衍复300指增一号私募证券投资基金 I076710028 0899261791 600.00 0.1277 4.392880 C

117 上海衍复投资管理有限公司 衍复融鑫1000增强一号私募证券投资基金 I076710029 0899284799 600.00 0.1277 4.392880 C

118 上海衍复投资管理有限公司 衍复希格斯三号私募证券投资基金 I076710031 0899246079 600.00 0.1277 4.392880 C

119 上海衍复投资管理有限公司 衍复光辉1000增强一号私募证券投资基金 I076710033 0899297426 600.00 0.1277 4.392880 C

120 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选灵活对冲三号私募证券投资基金 I076710035 0899281215 490.00 0.1043 3.587920 C

121 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选中证1000指数增强三号私募证券投资基金 I076710037 0899295748 600.00 0.1277 4.392880 C

122 上海衍复投资管理有限公司 衍复中性三号私募证券投资基金 I076710038 0899293465 600.00 0.1277 4.392880 C

123 上海衍复投资管理有限公司 衍复指增三号私募证券投资基金 I076710040 0899227647 600.00 0.1277 4.392880 C

124 上海衍复投资管理有限公司 衍复兆晟灵活对冲一号私募证券投资基金 I076710041 0899273207 600.00 0.1277 4.392880 C

125 上海衍复投资管理有限公司 衍复海昇灵活对冲一号私募证券投资基金 I076710044 0899270885 600.00 0.1277 4.392880 C

126 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选量化对冲2号私募证券投资基金 I076710045 0899253686 600.00 0.1277 4.392880 C

127 上海衍复投资管理有限公司 衍复中性八号私募证券投资基金 I076710046 0899230895 600.00 0.1277 4.392880 C

128 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作二号私募证券投资基金 I076710047 0899304165 480.00 0.1021 3.512240 C

129 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作一号私募证券投资基金 I076710048 0899303846 460.00 0.0979 3.367760 C

130 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作五号私募证券投资基金 I076710049 0899304104 520.00 0.1107 3.808080 C

131 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作八号私募证券投资基金 I076710050 0899304124 520.00 0.1107 3.808080 C

132 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作三号私募证券投资基金 I076710051 0899303800 470.00 0.1000 3.440000 C

133 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作六号私募证券投资基金 I076710052 0899303859 490.00 0.1043 3.587920 C

134 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证500指增运作七号私募证券投资基金 I076710053 0899304169 480.00 0.1021 3.512240 C

135 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选灵活对冲二号私募证券投资基金 I076710054 0899272510 600.00 0.1277 4.392880 C

136 上海衍复投资管理有限公司 衍复500指数增强一号私募证券投资基金 I076710055 0899244217 600.00 0.1277 4.392880 C

137 上海衍复投资管理有限公司 衍复1000指增二号私募证券投资基金 I076710056 0899284519 600.00 0.1277 4.392880 C

138 上海衍复投资管理有限公司 衍复1000指增三号私募证券投资基金 I076710057 0899282635 560.00 0.1192 4.100480 C

139 上海衍复投资管理有限公司 衍复春晓私享中证1000指增一号私募证券投资基金 I076710059 0899260970 600.00 0.1277 4.392880 C

140 上海衍复投资管理有限公司 衍复恒星增强一号私募证券投资基金 I076710060 0899248036 600.00 0.1277 4.392880 C

141 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选沪深300指数增强一号私募证券投资基金 I076710061 0899287549 570.00 0.1213 4.172720 C

142 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选量化对冲1号私募证券投资基金 I076710062 0899237353 600.00 0.1277 4.392880 C

143 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选灵活对冲一号私募证券投资基金 I076710063 0899266734 600.00 0.1277 4.392880 C

144 上海衍复投资管理有限公司 衍复金选中证1000指数增强四号私募证券投资基金 I076710064 0899301480 600.00 0.1277 4.392880 C

145 上海衍复投资管理有限公司 衍复陆享中证1000指数增强一号私募证券投资基金 I076710065 0899279423 600.00 0.1277 4.392880 C

146 上海衍复投资管理有限公司 衍复南风1000增强一号私募证券投资基金 I076710066 0899297558 410.00 0.0872 2.999680 C

147 上海衍复投资管理有限公司 衍复塔山增强一号私募证券投资基金 I076710067 0899242526 600.00 0.1277 4.392880 C

148 上海衍复投资管理有限公司 衍复天禄1000指增二号私募证券投资基金 I076710068 0899297267 600.00 0.1277 4.392880 C

149 上海衍复投资管理有限公司 衍复天禄1000指增五号私募证券投资基金 I076710069 0899306978 600.00 0.1277 4.392880 C

150 上海衍复投资管理有限公司 衍复天禄灵活对冲六号私募证券投资基金 I076710070 0899276132 600.00 0.1277 4.392880 C

151 上海衍复投资管理有限公司 衍复兆晟300增强A号私募证券投资基金 I076710071 0899317292 550.00 0.1170 4.024800 C

152 上海衍复投资管理有限公司 衍复中性四号私募证券投资基金 I076710072 0899242182 600.00 0.1277 4.392880 C

153 上海衍复投资管理有限公司 衍复高峰指数增强一号私募证券投资基金 I076710073 0899254894 430.00 0.0915 3.147600 C

154 上海衍复投资管理有限公司 衍复兆晟增强一号私募证券投资基金 I076710074 0899242340 600.00 0.1277 4.392880 C

