侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 阿里

(搜索耗时:0.0224秒)

【阿里】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 国信证券-人工智能周报(24年第12周):阿里通义千问开放1000万字长文档处理功能,腾讯发布GiiNEXAI游戏引擎-240324 其他报告 12 0B 2024-03-24 [83%]
2. 长江证券-软件与服务行业:阿里广汽WPS领衔,鸿蒙生态建设加速-240317 其他报告 5 491.7 KB 2024-03-18 [89%]
3. 华金证券-传媒:阿里大文娱50亿港元促进影视多元化-240312 行业分析 3 320K 2024-03-12 [90%]
4. 东方证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-阿里巴巴FY3Q2024业绩点评:业绩基本符合预期,加大回购彰显发展信心-240312 港台研究 9 406K 2024-03-12 [93%]
5. 国泰君安-海外科技行业2024年第36期:Claude-3亮相,阿里、抖音高管变动-240309 其他报告 多页 0B 2024-03-11 [88%]
6. 国盛证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-聚焦核心业务,提升股东回报-240306 港台研究 5 817K 2024-03-07 [88%]
7. 海通证券-阿里巴巴-SW-09988-新增250亿美元回购计划,聚焦核心业务-240306 其他报告 5 0B 2024-03-06 [88%]
8. 长江证券-媒体行业AI系列跟踪-28-:谷歌推出基础世界模型Genie,阿里发布肖像生成视频框架EMO-240304 公司调研 5 546.0 KB 2024-03-05 [85%]
9. 国信证券-阿里巴巴-SW-09988-收入平稳增长,回购额度增加250亿美元-240229 其他报告 8 0B 2024-02-29 [88%]
10. 招商证券-运动鞋服、户外运动阿里平台数据点评(2024年1月):低基数下1月份线上零售保持增长,户外运动势头较强-240224 其他报告 18 0B 2024-02-24 [82%]
11. 广发证券-阿里巴巴-SW-09988-FY24Q3点评:海外零售加大投入,回购规模大幅提升-240219 其他报告 4 0B 2024-02-19 [86%]
12. 广发证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-FY24Q3点评:海外零售加大投入,回购规模大幅提升-240216 其他报告 4 0B 2024-02-19 [85%]
13. 中信建投-阿里巴巴~SW-9988.HK-FY2024Q3财报点评:聚焦核心业务,加码股东回报-240208 港美研究 5 445K 2024-02-19 [84%]
14. 国泰君安-阿里巴巴~SW-9988.HK-FY24Q3业绩点评:回购彰显信心,关注业务聚焦后的成长性-240208 港美研究 6 1659K 2024-02-18 [83%]
15. 开源证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-港股公司信息更新报告:FY2024Q3业绩符合预期,加大电商投入及回购-240209 港台研究 3 528K 2024-02-16 [83%]
16. 东吴证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-FY2024Q3 季报点评:营收利润表现基本符合预期,回购力度再加大彰显战略信心-240214 港台研究 11 710K 2024-02-14 [82%]
17. 国海证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-FY2024Q3财报点评:坚定投入电商和云业务,扩大回购提升股东回报-240209 港台研究 14 940K 2024-02-14 [81%]
18. 华泰证券-阿里巴巴-BABA.US-坚定投入核心业务增长,同时关注优化股东回报-240208 港美研究 8 478K 2024-02-13 [87%]
19. 光大证券-阿里巴巴~SW-9988.HK-2024财年三季报点评:出海业务表现亮眼,增加250亿美元回购计划-240208 港美研究 5 365K 2024-02-13 [85%]
20. 招商证券-阿里巴巴~SW-9988.HK-FY24Q3财报点评:收入利润基本符合预期,扩大回购计划彰显经营信心-240208 港美研究 4 240K 2024-02-13 [83%]
21. 浦银国际证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-核心电商未见起色,持续承压,下调至“持有”评级-240208 港台研究 8 929K 2024-02-09 [85%]
22. 国联证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-战略聚焦收获稳健增长,股东回报力度提升-240208 港台研究 12 998K 2024-02-08 [87%]
23. 天风证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-FY24Q3业绩前瞻:淘天CRM收入承压,国际商业保持高增长-240206 港台研究 2 240K 2024-02-06 [83%]
24. 阿里妈妈-用五大趋势主题,共创年货新增长-240119 机构资讯 38 14874K 2024-02-05 [92%]
25. 国联证券-阿里巴巴-SW-09988.HK-创始人团队大幅增持,重振市场信心-240124 港台研究 3 392K 2024-01-24 [87%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!